EMOJI3
| \ | 文字 | ユニコード名 | UTF8コード | HTMLエンティティ | ユニコード番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2︎⃣ | 2VARIATION SELECTOR-15 COMBINING ENCLOSING KEYCAP | EF B8 8E E2 83 A3 | 2︎⃣ | 2U+FE0E U+20E3 |
| 2 | 3︎⃣ | 3VARIATION SELECTOR-15 COMBINING ENCLOSING KEYCAP | EF B8 8E E2 83 A3 | 3︎⃣ | 3U+FE0E U+20E3 |
| 3 | 4︎⃣ | 4VARIATION SELECTOR-15 COMBINING ENCLOSING KEYCAP | EF B8 8E E2 83 A3 | 4︎⃣ | 4U+FE0E U+20E3 |
| 4 | 5︎⃣ | 5VARIATION SELECTOR-15 COMBINING ENCLOSING KEYCAP | EF B8 8E E2 83 A3 | 5︎⃣ | 5U+FE0E U+20E3 |
| 5 | 6︎⃣ | 6VARIATION SELECTOR-15 COMBINING ENCLOSING KEYCAP | EF B8 8E E2 83 A3 | 6︎⃣ | 6U+FE0E U+20E3 |
| 6 | 7︎⃣ | 7VARIATION SELECTOR-15 COMBINING ENCLOSING KEYCAP | EF B8 8E E2 83 A3 | 7︎⃣ | 7U+FE0E U+20E3 |
| 7 | 8︎⃣ | 8VARIATION SELECTOR-15 COMBINING ENCLOSING KEYCAP | EF B8 8E E2 83 A3 | 8︎⃣ | 8U+FE0E U+20E3 |
| 8 | 9︎⃣ | 9VARIATION SELECTOR-15 COMBINING ENCLOSING KEYCAP | EF B8 8E E2 83 A3 | 9︎⃣ | 9U+FE0E U+20E3 |
| 9 | 🅰︎ | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER A VARIATION SELECTOR-15 | F0 9F 85 B0 EF B8 8E | 🅰︎ | U+1F170 U+FE0E |
| 10 | 🅱︎ | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER B VARIATION SELECTOR-15 | F0 9F 85 B1 EF B8 8E | 🅱︎ | U+1F171 U+FE0E |
| 11 | ℹ︎ | INFORMATION SOURCE VARIATION SELECTOR-15 | E2 84 B9 EF B8 8E | ℹ︎ | U+2139 U+FE0E |
| 12 | Ⓜ︎ | CIRCLED LATIN CAPITAL LETTER M VARIATION SELECTOR-15 | E2 93 82 EF B8 8E | Ⓜ︎ | U+24C2 U+FE0E |
| 13 | 🅾︎ | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER O VARIATION SELECTOR-15 | F0 9F 85 BE EF B8 8E | 🅾︎ | U+1F17E U+FE0E |
| 14 | 🅿︎ | NEGATIVE SQUARED LATIN CAPITAL LETTER P VARIATION SELECTOR-15 | F0 9F 85 BF EF B8 8E | 🅿︎ | U+1F17F U+FE0E |
| 15 | ™︎ | TRADE MARK SIGN VARIATION SELECTOR-15 | E2 84 A2 EF B8 8E | ™︎ | U+2122 U+FE0E |
| 16 | 🈂︎ | SQUARED KATAKANA SA VARIATION SELECTOR-15 | F0 9F 88 82 EF B8 8E | 🈂︎ | U+1F202 U+FE0E |
| 17 | 🈷︎ | SQUARED CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6708 VARIATION SELECTOR-15 | F0 9F 88 B7 EF B8 8E | 🈷︎ | U+1F237 U+FE0E |
| 18 | ㊗︎ | CIRCLED IDEOGRAPH CONGRATULATION VARIATION SELECTOR-15 | E3 8A 97 EF B8 8E | ㊗︎ | U+3297 U+FE0E |
| 19 | ㊙︎ | CIRCLED IDEOGRAPH SECRET VARIATION SELECTOR-15 | E3 8A 99 EF B8 8E | ㊙︎ | U+3299 U+FE0E |
| 20 | ☺ | WHITE SMILING FACE | E2 98 BA | ☺ | U+263A |
| 21 | ☹ | WHITE FROWNING FACE | E2 98 B9 | ☹ | U+2639 |
| 22 | ☠ | SKULL AND CROSSBONES | E2 98 A0 | ☠ | U+2620 |
| 23 | ❣ | HEAVY HEART EXCLAMATION MARK ORNAMENT | E2 9D A3 | ❣ | U+2763 |
| 24 | ❤ | HEAVY BLACK HEART | E2 9D A4 | ❤ | U+2764 |
| 25 | 🕳 | HOLE | F0 9F 95 B3 | 🕳 | U+1F573 |
| 26 | 🗨 | LEFT SPEECH BUBBLE | F0 9F 97 A8 | 🗨 | U+1F5E8 |
| 27 | 🗯 | RIGHT ANGER BUBBLE | F0 9F 97 AF | 🗯 | U+1F5EF |
| 28 | 🖐 | RAISED HAND WITH FINGERS SPLAYED | F0 9F 96 90 | 🖐 | U+1F590 |
| 29 | ✌ | VICTORY HAND | E2 9C 8C | ✌ | U+270C |
| 30 | ☝ | WHITE UP POINTING INDEX | E2 98 9D | ☝ | U+261D |
| 31 | ✍ | WRITING HAND | E2 9C 8D | ✍ | U+270D |
| 32 | 👁 | EYE | F0 9F 91 81 | 👁 | U+1F441 |
| 33 | 🕵 | SLEUTH OR SPY | F0 9F 95 B5 | 🕵 | U+1F575 |
| 34 | 🕴 | MAN IN BUSINESS SUIT LEVITATING | F0 9F 95 B4 | 🕴 | U+1F574 |
| 35 | ⛷ | SKIER | E2 9B B7 | ⛷ | U+26F7 |
| 36 | 🏌 | GOLFER | F0 9F 8F 8C | 🏌 | U+1F3CC |
| 37 | ⛹ | PERSON WITH BALL | E2 9B B9 | ⛹ | U+26F9 |
| 38 | 🏋 | WEIGHT LIFTER | F0 9F 8F 8B | 🏋 | U+1F3CB |
| 39 | 🗣 | SPEAKING HEAD IN SILHOUETTE | F0 9F 97 A3 | 🗣 | U+1F5E3 |
| 40 | 🐿 | CHIPMUNK | F0 9F 90 BF | 🐿 | U+1F43F |
| 41 | 🕊 | DOVE OF PEACE | F0 9F 95 8A | 🕊 | U+1F54A |
| 42 | 🕷 | SPIDER | F0 9F 95 B7 | 🕷 | U+1F577 |
| 43 | 🕸 | SPIDER WEB | F0 9F 95 B8 | 🕸 | U+1F578 |
| 44 | 🏵 | ROSETTE | F0 9F 8F B5 | 🏵 | U+1F3F5 |
| 45 | ☘ | SHAMROCK | E2 98 98 | ☘ | U+2618 |
| 46 | 🌶 | HOT PEPPER | F0 9F 8C B6 | 🌶 | U+1F336 |
| 47 | 🍽 | FORK AND KNIFE WITH PLATE | F0 9F 8D BD | 🍽 | U+1F37D |
| 48 | 🗺 | WORLD MAP | F0 9F 97 BA | 🗺 | U+1F5FA |
| 49 | 🏔 | SNOW CAPPED MOUNTAIN | F0 9F 8F 94 | 🏔 | U+1F3D4 |
| 50 | ⛰ | MOUNTAIN | E2 9B B0 | ⛰ | U+26F0 |
| 51 | 🏕 | CAMPING | F0 9F 8F 95 | 🏕 | U+1F3D5 |
| 52 | 🏖 | BEACH WITH UMBRELLA | F0 9F 8F 96 | 🏖 | U+1F3D6 |
| 53 | 🏜 | DESERT | F0 9F 8F 9C | 🏜 | U+1F3DC |
| 54 | 🏝 | DESERT ISLAND | F0 9F 8F 9D | 🏝 | U+1F3DD |
| 55 | 🏞 | NATIONAL PARK | F0 9F 8F 9E | 🏞 | U+1F3DE |
| 56 | 🏟 | STADIUM | F0 9F 8F 9F | 🏟 | U+1F3DF |
| 57 | 🏛 | CLASSICAL BUILDING | F0 9F 8F 9B | 🏛 | U+1F3DB |
| 58 | 🏗 | BUILDING CONSTRUCTION | F0 9F 8F 97 | 🏗 | U+1F3D7 |
| 59 | 🏘 | HOUSE BUILDINGS | F0 9F 8F 98 | 🏘 | U+1F3D8 |
| 60 | 🏚 | DERELICT HOUSE BUILDING | F0 9F 8F 9A | 🏚 | U+1F3DA |
| 61 | ⛩ | SHINTO SHRINE | E2 9B A9 | ⛩ | U+26E9 |
| 62 | 🏙 | CITYSCAPE | F0 9F 8F 99 | 🏙 | U+1F3D9 |
| 63 | ♨ | HOT SPRINGS | E2 99 A8 | ♨ | U+2668 |
| 64 | 🏎 | RACING CAR | F0 9F 8F 8E | 🏎 | U+1F3CE |
| 65 | 🏍 | RACING MOTORCYCLE | F0 9F 8F 8D | 🏍 | U+1F3CD |
| 66 | 🛣 | MOTORWAY | F0 9F 9B A3 | 🛣 | U+1F6E3 |
| 67 | 🛤 | RAILWAY TRACK | F0 9F 9B A4 | 🛤 | U+1F6E4 |
| 68 | 🛢 | OIL DRUM | F0 9F 9B A2 | 🛢 | U+1F6E2 |
| 69 | 🛳 | PASSENGER SHIP | F0 9F 9B B3 | 🛳 | U+1F6F3 |
| 70 | ⛴ | FERRY | E2 9B B4 | ⛴ | U+26F4 |
| 71 | 🛥 | MOTOR BOAT | F0 9F 9B A5 | 🛥 | U+1F6E5 |
| 72 | ✈ | AIRPLANE | E2 9C 88 | ✈ | U+2708 |
| 73 | 🛩 | SMALL AIRPLANE | F0 9F 9B A9 | 🛩 | U+1F6E9 |
| 74 | 🛰 | SATELLITE | F0 9F 9B B0 | 🛰 | U+1F6F0 |
| 75 | 🛎 | BELLHOP BELL | F0 9F 9B 8E | 🛎 | U+1F6CE |
| 76 | ⏱ | STOPWATCH | E2 8F B1 | ⏱ | U+23F1 |
| 77 | ⏲ | TIMER CLOCK | E2 8F B2 | ⏲ | U+23F2 |
| 78 | 🕰 | MANTELPIECE CLOCK | F0 9F 95 B0 | 🕰 | U+1F570 |
| 79 | 🌡 | THERMOMETER | F0 9F 8C A1 | 🌡 | U+1F321 |
| 80 | ☀ | BLACK SUN WITH RAYS | E2 98 80 | ☀ | U+2600 |
| 81 | ☁ | CLOUD | E2 98 81 | ☁ | U+2601 |
| 82 | ⛈ | THUNDER CLOUD AND RAIN | E2 9B 88 | ⛈ | U+26C8 |
| 83 | 🌤 | WHITE SUN WITH SMALL CLOUD | F0 9F 8C A4 | 🌤 | U+1F324 |
| 84 | 🌥 | WHITE SUN BEHIND CLOUD | F0 9F 8C A5 | 🌥 | U+1F325 |
| 85 | 🌦 | WHITE SUN BEHIND CLOUD WITH RAIN | F0 9F 8C A6 | 🌦 | U+1F326 |
| 86 | 🌧 | CLOUD WITH RAIN | F0 9F 8C A7 | 🌧 | U+1F327 |
| 87 | 🌨 | CLOUD WITH SNOW | F0 9F 8C A8 | 🌨 | U+1F328 |
| 88 | 🌩 | CLOUD WITH LIGHTNING | F0 9F 8C A9 | 🌩 | U+1F329 |
| 89 | 🌪 | CLOUD WITH TORNADO | F0 9F 8C AA | 🌪 | U+1F32A |
| 90 | 🌫 | FOG | F0 9F 8C AB | 🌫 | U+1F32B |
| 91 | 🌬 | WIND BLOWING FACE | F0 9F 8C AC | 🌬 | U+1F32C |
| 92 | ☂ | UMBRELLA | E2 98 82 | ☂ | U+2602 |
| 93 | ⛱ | UMBRELLA ON GROUND | E2 9B B1 | ⛱ | U+26F1 |
| 94 | ❄ | SNOWFLAKE | E2 9D 84 | ❄ | U+2744 |
| 95 | ☃ | SNOWMAN | E2 98 83 | ☃ | U+2603 |
| 96 | ☄ | COMET | E2 98 84 | ☄ | U+2604 |
| 97 | 🎗 | REMINDER RIBBON | F0 9F 8E 97 | 🎗 | U+1F397 |
| 98 | 🎟 | ADMISSION TICKETS | F0 9F 8E 9F | 🎟 | U+1F39F |
| 99 | 🎖 | MILITARY MEDAL | F0 9F 8E 96 | 🎖 | U+1F396 |
| 100 | ⛸ | ICE SKATE | E2 9B B8 | ⛸ | U+26F8 |
| 項目数 : 100 | |||||
| 固定リンク


[RSS]